ФОРМУЛА ПУЛЬСА / СЕЗОН 2026
Чемпионат Пульса.
Чемпионат по прогнозированию закрытия IMOEX2.
Сезон 2026
Участников: 173, прогнозов: 724
9/ 12
этапов в результатах
173
участника чемпионата
724
прогноз в зачёте
2026
сезон чемпионата
ЛИДЕР ЗАЧЁТА
288 балла
| Место | Участник | Баллы | Участий | Лучшее место | Среднее отклонение, п. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 288 | 9 | 3 | 33,96 | |
| 2 | 257,5 | 8 | 2 | 43,25 | |
| 3 | 250 | 9 | 1 | 40,88 | |
| 4 | 231 | 9 | 10 | 43,74 | |
| 5 | 215 | 9 | 2 | 42,66 | |
| 6 | 208,5 | 9 | 1 | 45,68 | |
| 7 | 198 | 9 | 3 | 51,60 | |
| 8 | 196 | 8 | 4 | 45,37 | |
| 8 | 196 | 9 | 18 | 42,00 | |
| 10 | 191 | 8 | 1 | 54,49 | |
| 11 | 190 | 8 | 2 | 47,29 | |
| 12 | 186 | 8 | 8 | 41,44 | |
| 13 | 184 | 7 | 6 | 25,76 | |
| 14 | 181 | 9 | 6 | 53,11 | |
| 14 | 181 | 9 | 17 | 46,15 | |
| 16 | 180,5 | 9 | 4 | 56,42 | |
| 17 | 178 | 9 | 6 | 51,55 | |
| 18 | 176 | 8 | 7 | 61,32 | |
| 19 | 173 | 7 | 2 | 47,44 | |
| 20 | 172 | 8 | 5 | 55,02 | |
| 21 | 171 | 9 | 17 | 48,46 | |
| 22 | 169,5 | 9 | 12 | 48,62 | |
| 23 | 168 | 7 | 2 | 60,20 | |
| 24 | 164 | 9 | 4 | 55,63 | |
| 25 | 163 | 7 | 7 | 45,69 | |
| 26 | 162 | 8 | 3 | 52,14 | |
| 27 | 155 | 7 | 1 | 53,76 | |
| 28 | 151,5 | 5 | 12 | 45,16 | |
| 29 | 151 | 7 | 13 | 58,75 | |
| 30 | 150 | 7 | 6 | 56,53 | |
| 31 | 148 | 7 | 6 | 29,75 | |
| 32 | 147,5 | 7 | 4 | 39,87 | |
| 33 | 139,5 | 7 | 9 | 55,73 | |
| 34 | 136 | 7 | 2 | 48,49 | |
| 35 | 135 | 8 | 2 | 83,58 | |
| 36 | 133,5 | 8 | 3 | 69,06 | |
| 37 | 133 | 9 | 11 | 64,13 | |
| 37 | 133 | 6 | 18 | 43,30 | |
| 39 | 132 | 6 | 1 | 47,54 | |
| 40 | 129 | 8 | 22 | 74,13 | |
| 41 | 125,5 | 6 | 11 | 29,51 | |
| 42 | 125 | 8 | 8 | 50,44 | |
| 43 | 119 | 5 | 2 | 59,14 | |
| 43 | 119 | 5 | 5 | 47,74 | |
| 45 | 114,5 | 8 | 6 | 81,61 | |
| 46 | 114 | 6 | 14 | 50,79 | |
| 47 | 113 | 5 | 1 | 61,76 | |
| 48 | 107,5 | 3 | 7 | 21,13 | |
| 49 | 107 | 8 | 7 | 63,06 | |
| 49 | 107 | 8 | 14 | 84,38 | |
| 51 | 106 | 7 | 5 | 49,46 | |
| 52 | 105,5 | 9 | 4 | 86,17 | |
| 53 | 103,5 | 8 | 15 | 68,35 | |
| 54 | 102 | 8 | 5 | 86,30 | |
| 54 | 102 | 5 | 6 | 69,00 | |
| 56 | 100 | 5 | 12 | 48,75 | |
| 57 | 97 | 9 | 5 | 68,17 | |
| 58 | 94 | 7 | 3 | 68,94 | |
| 58 | 94 | 4 | 6 | 35,18 | |
| 60 | 92,5 | 5 | 4 | 37,75 | |
| 61 | 92 | 7 | 15 | 78,68 | |
| 62 | 91 | 3 | 5 | 11,64 | |
| 63 | 89 | 5 | 8 | 44,01 | |
| 63 | 89 | 5 | 21 | 41,30 | |
| 65 | 88 | 2 | 4 | 41,24 | |
| 66 | 86 | 3 | 7 | 35,96 | |
| 67 | 83 | 4 | 11 | 39,91 | |
| 68 | 82 | 7 | 8 | 84,24 | |
| 69 | 81 | 8 | 14 | 68,25 | |
| 70 | 77 | 2 | 3 | 29,84 | |
| 71 | 76 | 3 | 13 | 39,81 | |
| 72 | 75 | 6 | 4 | 52,92 | |
| 73 | 72 | 5 | 7 | 84,82 | |
| 74 | 71 | 6 | 11 | 57,49 | |
| 74 | 71 | 4 | 21 | 58,05 | |
| 76 | 70 | 3 | 15 | 21,33 | |
| 76 | 70 | 4 | 22 | 61,14 | |
| 78 | 69 | 5 | 22 | 54,19 | |
| 79 | 66 | 4 | 13 | 54,73 | |
| 79 | 66 | 4 | 19 | 87,80 | |
| 81 | 61 | 2 | 1 | 26,89 | |
| 82 | 60 | 3 | 1 | 56,43 | |
| 83 | 59 | 2 | 16 | 21,22 | |
| 84 | 56 | 7 | 2 | 62,67 | |
| 85 | 51,5 | 8 | 26 | 93,33 | |
| 86 | 49 | 5 | 12 | 48,03 | |
| 87 | 46 | 1 | 6 | 5,87 | |
| 88 | 43 | 8 | 17 | 88,84 | |
| 88 | 43 | 4 | 28 | 51,45 | |
| 88 | 43 | 2 | 30 | 13,93 | |
| 91 | 41 | 3 | 24 | 55,93 | |
| 92 | 39 | 2 | 14 | 95,34 | |
| 93 | 38 | 1 | 14 | 7,30 | |
| 93 | 38 | 1 | 14 | 18,43 | |
| 93 | 38 | 2 | 15 | 47,14 | |
| 93 | 38 | 2 | 25 | 12,23 | |
| 97 | 35,5 | 3 | 18 | 64,99 | |
| 98 | 34 | 5 | 34 | 53,31 | |
| 99 | 33 | 4 | 22 | 39,51 | |
| 100 | 30 | 2 | 23 | 28,72 | |
| 101 | 29 | 4 | 26 | 38,51 | |
| 102 | 28 | 1 | 24 | 60,02 | |
| 102 | 28 | 4 | 42 | 51,35 | |
| 104 | 27 | 3 | 27 | 38,02 | |
| 105 | 26 | 1 | 26 | 9,44 | |
| 106 | 25 | 2 | 28 | 57,94 | |
| 107 | 24,5 | 1 | 27 | 12,30 | |
| 107 | 24,5 | 1 | 28 | 12,30 | |
| 109 | 23 | 2 | 30 | 35,47 | |
| 109 | 23 | 3 | 31 | 65,37 | |
| 109 | 23 | 2 | 31 | 65,07 | |
| 112 | 22 | 1 | 29 | 16,87 | |
| 112 | 22 | 1 | 30 | 16,87 | |
| 112 | 22 | 3 | 32 | 63,40 | |
| 115 | 20 | 2 | 33 | 31,14 | |
| 116 | 19 | 2 | 34 | 81,84 | |
| 117 | 18 | 2 | 35 | 30,63 | |
| 118 | 16 | 3 | 38 | 88,53 | |
| 119 | 15,5 | 1 | 37 | 19,80 | |
| 120 | 15 | 1 | 37 | 46,57 | |
| 120 | 15 | 2 | 38 | 24,02 | |
| 120 | 15 | 3 | 39 | 73,27 | |
| 123 | 12 | 1 | 40 | 20,30 | |
| 123 | 12 | 1 | 40 | 71,15 | |
| 125 | 11 | 4 | 44 | 111,68 | |
| 126 | 7 | 1 | 45 | 97,70 | |
| 126 | 7 | 3 | 47 | 66,60 | |
| 128 | 6 | 3 | 48 | 135,87 | |
| 129 | 5,5 | 1 | 47 | 107,55 | |
| 130 | 5 | 4 | 50 | 103,48 | |
| 130 | 5 | 5 | 63 | 99,77 | |
| 132 | 3 | 1 | 49 | 28,47 | |
| 132 | 3 | 2 | 50 | 55,34 | |
| 132 | 3 | 3 | 51 | 80,47 | |
| 132 | 3 | 3 | 64 | 83,09 | |
| 136 | 2 | 2 | 53 | 104,79 | |
| 136 | 2 | 2 | 53 | 102,61 | |
| 136 | 2 | 2 | 57 | 122,35 | |
| 136 | 2 | 2 | 73 | 54,65 | |
| 136 | 2 | 2 | 82 | 63,34 | |
| 136 | 2 | 2 | 87 | 56,75 | |
| 142 | 1 | 1 | 53 | 27,30 | |
| 142 | 1 | 1 | 53 | 114,55 | |
| 142 | 1 | 1 | 56 | 32,17 | |
| 142 | 1 | 1 | 58 | 31,16 | |
| 142 | 1 | 1 | 59 | 19,16 | |
| 142 | 1 | 1 | 60 | 35,13 | |
| 142 | 1 | 1 | 61 | 129,55 | |
| 142 | 1 | 1 | 64 | 34,70 | |
| 142 | 1 | 1 | 66 | 35,30 | |
| 142 | 1 | 1 | 70 | 206,55 | |
| 142 | 1 | 1 | 70 | 261,57 | |
| 142 | 1 | 1 | 73 | 32,16 | |
| 142 | 1 | 1 | 73 | 41,81 | |
| 142 | 1 | 1 | 73 | 309,84 | |
| 142 | 1 | 1 | 74 | 331,57 | |
| 142 | 1 | 1 | 77 | 46,87 | |
| 142 | 1 | 1 | 79 | 35,98 | |
| 142 | 1 | 1 | 80 | 47,70 | |
| 142 | 1 | 1 | 81 | 47,90 | |
| 142 | 1 | 1 | 82 | 53,97 | |
| 142 | 1 | 1 | 87 | 52,30 | |
| 142 | 1 | 1 | 87 | 55,16 | |
| 142 | 1 | 1 | 88 | 60,87 | |
| 142 | 1 | 1 | 90 | 61,87 | |
| 142 | 1 | 1 | 91 | 66,81 | |
| 142 | 1 | 1 | 92 | 58,30 | |
| 142 | 1 | 1 | 93 | 85,84 | |
| 142 | 1 | 1 | 95 | 99,84 | |
| 142 | 1 | 1 | 105 | 172,30 | |
| 142 | 1 | 1 | 110 | 98,87 | |
| 142 | 1 | 1 | 113 | 110,87 | |
| 142 | 1 | 1 | 116 | 148,13 |
Рейтинг — сумма присуждённых баллов. При равной сумме показано общее место. Нажмите на ник, чтобы увидеть историю участника.
Источник: база данных Dr.Mia.